Interner Produktcode: 801
Produktionsparameter
Größe | 3800/5800*383*16mm/20mm (Länge kann angepasst werden) |
Oberflächenstrukturen und Aussehen | Grobe Ziegeladern; Breite oder schmale Ziegeladern; Standard-Ziegeladern; Standard-Ziegeladern; Rindenadern; Steinadern; Einfache Adern |
Materialien | Polyurethan |
Dicke | 00,27 mm-00,3 mm |
Gewichtseinheit | 3,5kg~3,7kg/m³ |
Wasserdichte Rate | 415 Prozent |
Luftwiderstand | 8.0 kPa |
Wärmeleitfähigkeit | 0.025W/m·k |
Thermischer Widerstand | 2.09㎡k/w |
PU-Dichte | 40kg/m³ |
Druckfestigkeit | 52,7 kpa |
Charakteristisch | Gute Temperaturbeständigkeit und Wärmeisolierung |
Fein feuerfest | Test durch nationales Qualitätsprüfzentrum für feuerfestes Baumaterial, alle seine Indizes erreichen die Klasse B1 |
Technischer Support | Zufällige Konstruktionszeichnungen |
Gebraucht | Verschiedene Dächer und Wände beziehen sich auf die großen Fabrikgebäude, Lager, Ausstellungshallen, Turnhallen, Gefrierhäuser und Reinigungswerkstätten |
Installation | Bequem und flexibel ohne großformatige Hebegeräte, dadurch begrenzte Bauzeit bei geringeren Gesamtkosten |
Anwendung | 20-mm-Isolierplatten können an allen tragenden Gebäuden, Ziegelwänden, Stahlkonstruktionen, Zementwänden, Fertighäusern, modularen Häusern, Containerhäusern, Holzwänden usw. zur Dekoration und Isolierung verwendet werden. |
PRODUKTTEST
Physikalische Testdaten für Isolierplatten
Artikel testen | Einheit | Technischer Standard | Testergebnis | Testmethode |
Wärmeleitfähigkeit (Kernmaterial) | W/(m*k) | Kleiner oder gleich 0.040 W/(m*k) | 0.024 | GB/T 10297-1998 |
Druckfestigkeit | Kpa | Größer als oder gleich 30 kpa | 52.7 | JG149-2003 |
Wasseraufnahme | Prozent | Weniger als oder gleich 424 Prozent | 415 | JG149-2003 |
Dichte der Platte (drei Schichten) | kg/m2 | Größer oder gleich 1,7*100kg/m2 | 1.821*100 | GB/T 6343-1995 |
Biegefestigkeit unter 0.5KN | mm | Kleiner oder gleich 18,3 mm | 13.3 | GB/T 9341-2000 |
Zementierungsfestigkeit | Mpa | >0.1MPa | 0.18 | JG 149-2003 |
Smog-Resistenz | h | / | Die Farbe wird nicht verändert und es gibt keine Erosionsstelle | GB 5928-1986 |
Witterungsbeständigkeit | h | / | Die Oberfläche ist unbeschädigt und die Farbe hat sich vom Hebel 4-5 geändert | GB/T 17657-1999 |
Dämmplatte Flammschutzmittel aus Polyurethanschaum
Artikel testen | Einheit | Testergebnis | Testmethode |
Daten zum Windwiderstand | kPa | 8 | JG 149-2003 |
Vergleich der Wärmedämmung von Dämmplatten
Artikel testen | Wärmeleitfähigkeit | Die Dicke | Testergebnis |
Zement | 0.13 | 7,23 cm | |
Holz | 1.1 | 61,2 cm | |
Gipskartonplatte | 0.5 | 27,8 cm | |
Gemeinsame Außenwand | 0.15 | 8,34 cm | |
Sandwichplatte | 0.018 | 1cm | Bestes Ergebnis |
ANWENDUNG
20-mm-Dämmplatten können im Kommunalbau, in Wohnungen, Bürohallen, Villen, Landschaften, Altbausanierungen, Wachhäuschen und vielen anderen technischen Bereichen eingesetzt werden. Dieses Baumaterial ist für Neubauten mit Ziegelbetonkonstruktion, Rahmenkonstruktion, Stahlkonstruktion, Lichtkörperraum usw. geeignet.



QA & QC



LADEHAFEN UND VERSAND
Abreisehafen:QINGDAO-Hafen, TIANJIN-Hafen, SHANGHAI-Hafen oder wie Sie es wünschen.
Massengutschiffe und Container sind verfügbar.


FAQ
1. F: Wie kann ich eine Probe erhalten, um Ihre Qualität zu überprüfen? Wie lange kann ich die Probe bekommen?
A: Nachdem der Preis bestätigt wurde, kann eine KOSTENLOSE PROBE für Ihre Bewertung bereitgestellt werden. Nachdem Sie die Musterdetails bestätigt haben, sind die Muster in 3-7 Tagen versandfertig und werden Ihnen per Express zugesandt und kommen in 3-5 Tagen an.
2. F: Welche Zahlungsmethoden akzeptiert Ihr Unternehmen?
A: Wir akzeptieren T/T, L/C, Western Union, Paypal.
3. F: Wie lauten die Versandbedingungen und die Lieferzeit Ihres Unternehmens?
A: FOB, CFR, CIF, 15-50 Tage
4. F: Geben Sie einen Rabatt?
A: Wir werden sicherlich unser Bestes geben, um Ihnen dabei zu helfen, diese zum besten Preis und gleichzeitig mit gutem Service zu bekommen.
Beliebte label: 20 mm Schaumisolierung















